| SmartPhone | AsusZenfone 5 | Apple Iphone X |
|---|---|---|
| Sistema Operecional | Android 8.0 ZenUI 5.0 Oreo | IOS 11 |
| Disponibilidade | 2018/1 | 2017/3 |
| Dimensões | 153 x 75.6 x 7.85mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm |
| Peso | 155 grs | 174 grs |
| Resistência a Água | x | Sim |
| ------- | ------- | ------- |
| Custo Benefício | 6.2/10 | 6.3/10 |
| Hardware | 8.4/10 | 9.7/10 |
| Tela | 7.8/10 | 9.3/10 |
| Camera | 8/10 | 9.4/10 |
| Desempenho | 7.5/10 | 10/10 |
| ------- | ------- | ------- |
| Gsm | Quad Band(850/900/1800/1900) | Quad Band(850/900/1800/1900) |
| Sim Card | Nano | Nano |
| Dual Sim | Dual Stand-by | x |
| ------- | ------- | ------- |
| Chip | Qualcon SnapDragon 636 | Apple A11 Bionic |
| Processador | 8x 1.8 GHz Kryo 260 | 2x Monsoon + 4x Mistral |
| 64 Bit | Sim | Sim |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Memória Max | 64 GB | 256 GB |
| Memória Espansível | Micro SD até 2 GB | x |
| ------- | ------- | ------- |
| Polegadas | 6.2 | 5.8 |
| Resolução | 1080 x 2246 pixel | 1125 x 2436 pixel |
| Densidade de Pixels | 402 ppi | 458 ppi |
| Tipo | S-IPS LCD | OLED |
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitouch | Sim | Sim |
| Cores | 16 Milhões | 16 Milhões |
| Proteção | Gorilla Glass | Scratch-Resistant Glass |
Apesar do IPHONE ser o aparelho mais desejado pelos consumidores devido a grandeza da marca e status. O ZENFONE acaba ganhando essa briga pelo custo benéfico, o valor do ZENFONE pode sair 50% mais em conta.